予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 石川航 | 本郷雄 | 高橋清 | 高橋大 | 才迫勇 | 園田鉄 | 坂本昌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石川航大(25) 宮崎/23期/A2/90.92 | 5 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 54.1 | 70.8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
2 | 2 | 本郷雄三(36) 熊本/99期/A1/89.85 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 11.1 | 29.6 | 40.7 | 3 | 5 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | 高橋清太郎(39) 岡山/97期/A2/87.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 19.2 | 50.0 | 57.7 | 5 | 8 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
4 | 4 | 高橋大輝(30) 秋田/11期/A1/85.54 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23.0 | 34.6 | 46.2 | 6 | 3 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
5 | 5 | 才迫勇馬(35) 広島/95期/A1/84.14 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 37.9 | 41.3 | 48.3 | 11 | 1 | 2 | 15 | 逃 | 3.93 | 3-3 | - | |||||||
6 | 6 | 園田鉄兵(41) 熊本/93期/A2/82.67 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16.1 | 19.3 | 32.3 | 5 | 1 | 4 | 21 | 両 | 3.85 | 4-2 | - | |||||||
7 | 坂本昌宏(40) 青森/91期/A2/81.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 14.8 | 37.0 | 0 | 4 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 2-6 | - |
並び予想
1
2
6
5
3
4
7