予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 高塩讓 | 野村典 | 橋本凌 | 樫山恭 | 室井蓮 | 坂本拓 | 船瀬惇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 栃木/90期/A1/92.62 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 19.0 | 42.8 | 66.7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 追 | 3.92 | 8-5 | - | |||||||
2 | 2 | (33) 愛媛/109期/A1/88.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.5 | 16.6 | 38.9 | 1 | 2 | 4 | 11 | 両 | 3.85 | 4-4 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 岡山/119期/A1/88.52 | 3 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | 57.1 | 71.4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 逃 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 福岡/92期/A1/89.82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8.6 | 34.7 | 47.8 | 2 | 6 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
5 | 5 | (23) 徳島/121期/A1/94.18 | 9 | 14 | 6 | 9 | 5 | 0 | 57.1 | 71.4 | 82.1 | 16 | 4 | 3 | 5 | 逃 | 3.92 | 6-1 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 福島/111期/A1/85.22 | 12 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 10.3 | 37.9 | 48.3 | 3 | 8 | 3 | 15 | 両 | 3.93 | 2-6 | - | |||||||
7 | (30) 広島/111期/A2/88.63 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 24.0 | 52.0 | 68.0 | 6 | 7 | 4 | 8 | 逃 | 3.93 | 1-5 | - |
並び予想
6
1
4
5
2
3
7