予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 國村洋 | 谷口明 | 瀬戸晋 | 月森亮 | 吉田健 | 平尾一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 山口/80期/S2/96.97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 6.6 | 33.3 | 0 | 2 | 8 | 20 | 追 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 三重/103期/S2/97.92 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 20.0 | 20.0 | 28.0 | 5 | 0 | 2 | 18 | 両 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 長崎/107期/S2/96.45 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.0 | 35.0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 両 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
4 | 4 | (32) 岡山/101期/S2/101.19 | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 16.1 | 32.2 | 41.9 | 5 | 5 | 3 | 18 | 逃 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 愛知/87期/S2/96.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.7 | 7.4 | 37.0 | 1 | 1 | 8 | 17 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
6 | 6 | (27) 長崎/111期/S2/95.95 | 4 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9.5 | 38.0 | 38.1 | 2 | 6 | 0 | 13 | 逃 | 3.93 | 2-5 | - |
並び予想
4
1
6
3
2
5