予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 望月紀 | 田中要 | 細沼健 | 田典幸 | 吉竹雄 | 南雲孝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 静岡/79期/A3/79.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.4 | 11.1 | 48.1 | 2 | 1 | 10 | 14 | 追 | 3.92 | 6-0 | - | |||||||
2 | 2 | (23) 宮崎/121期/A3/72.80 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13.3 | 40.0 | 53.3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 逃 | 3.86 | 0-1 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 埼玉/89期/A3/69.11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10.7 | 17.8 | 35.7 | 3 | 2 | 5 | 18 | 追 | 3.83 | 1-4 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 熊本/117期/A3/72.15 | 0 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 29.6 | 55.5 | 66.7 | 8 | 7 | 3 | 9 | 逃 | 3.93 | 1-0 | - | |||||||
5 | 5 | (32) 千葉/99期/A3/76.74 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.4 | 14.8 | 25.9 | 2 | 2 | 3 | 20 | 逃 | 3.92 | 0-3 | - | |||||||
6 | 6 | (58) 東京/54期/A3/67.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.7 | 7.4 | 22.2 | 1 | 1 | 4 | 21 | 追 | 3.92 | 1-1 | - |
並び予想
3
6
5
1
2
4