予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 川口聖 | 門脇翼 | 伊藤歩 | 赤井学 | 金田健 | 伊藤一 | 櫻川雅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 三重/100期/A2/80.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 追 | 3.93 | 中近三番手。 | 8-8 | - | |||||||
2 | 2 | (32) 秋田/111期/A2/82.33 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16.6 | 25.0 | 33.3 | 4 | 2 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 3-3 | - | |||||||
3 | 3 | (26) 兵庫/113期/A2/85.44 | 0 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7.4 | 37.0 | 48.1 | 2 | 8 | 3 | 14 | 逃 | 3.93 | 自力でいく。 | 5-1 | - | |||||||
4 | 4 | (51) 千葉/77期/A1/83.30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7.4 | 18.5 | 48.1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 追 | 3.92 | 櫻川君の後ろ。 | 1-1 | - | |||||||
5 | 5 | (58) 大阪/60期/A2/80.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.5 | 14.2 | 14.3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 追 | 3.92 | 伊藤歩君の番手。 | 3-5 | - | |||||||
6 | 6 | (53) 栃木/72期/A2/78.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 追 | 3.92 | 先手から。 | 5-7 | - | |||||||
7 | (41) 千葉/99期/A2/81.15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.4 | 29.6 | 0 | 2 | 6 | 19 | 両 | 3.92 | 門脇君の番手。 | 2-2 | - |
並び予想
3
5
1
6
2
7
4