予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 久田朔 | 藤田真 | 三浦大 | 南 蓮 | 堀内昇 | 田崎良 | 松本一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (21) 大阪/125期/A3/78.61 | 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 84.6 | 92.3 | 92.3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 逃 | 3.92 | 5-0 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 兵庫/89期/A3/75.95 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 42.8 | 57.1 | 76.2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 両 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 宮城/111期/A3/72.83 | 1 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 25.0 | 54.1 | 66.7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 和歌/115期/A3/71.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20.0 | 32.0 | 40.0 | 5 | 3 | 2 | 15 | 追 | 3.93 | 4-10 | - | |||||||
5 | 5 | (36) 茨城/95期/A3/69.25 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9.5 | 33.3 | 52.4 | 2 | 5 | 4 | 10 | 両 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 福島/87期/A3/69.21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8.3 | 25.0 | 37.5 | 2 | 4 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
7 | (50) 新潟/77期/A3/68.63 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6.0 | 15.1 | 30.3 | 2 | 3 | 5 | 23 | 逃 | 3.85 | 5-5 | - |
並び予想
1
5
2
4
3
6
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|