予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 弓矢輪 | 梶原亜 | 合地登 | 鰐渕正 | 久保将 | 土居佑 | 坂元洋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 弓矢輪太郎(20) 三重/25期/A3/78.14 | 1 | 11 | 9 | 6 | 0 | 1 | 54.5 | 72.7 | 77.3 | 12 | 4 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 8-0 | - | |||||||
2 | 2 | 梶原亜湖(54) 静岡/73期/A3/69.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12.5 | 20.8 | 41.7 | 3 | 2 | 5 | 14 | 追 | 3.85 | 4-5 | - | |||||||
3 | 3 | 合地登汰(26) 岡山/21期/A3/72.14 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 28.5 | 42.8 | 52.4 | 6 | 3 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 5-8 | - | |||||||
4 | 4 | 鰐渕正利(55) 愛知/65期/A3/78.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0 | 0 | 1 | 20 | 追 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
5 | 5 | 久保将史(40) 神奈/95期/A3/73.67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41.6 | 66.6 | 75.0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 両 | 3.93 | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | 土居佑次(27) 高知/13期/A3/68.38 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19.0 | 33.3 | 52.4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||
7 | 坂元洋行(45) 三重/88期/A3/75.44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11.1 | 55.5 | 77.8 | 2 | 8 | 4 | 4 | 追 | 3.92 | 3-6 | - |
並び予想
1
7
4
5
2
3
6