予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 堀航輝 | 岡崎祥 | 石川航 | 西本直 | 和田誠 | 加藤昌 | 藤原悠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 堀航輝(29) 青森/21期/A1/88.59 | 6 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 51.8 | 55.6 | 8 | 6 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
2 | 2 | 岡崎祥伍(35) 岐阜/97期/A2/83.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.5 | 14.2 | 23.8 | 2 | 1 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | 石川航大(25) 宮崎/23期/A2/90.18 | 4 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 37.0 | 55.5 | 70.4 | 10 | 5 | 4 | 8 | 逃 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
4 | 4 | 西本直大(41) 大阪/92期/A1/84.22 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 25.9 | 33.3 | 44.4 | 7 | 2 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 4-0 | - | |||||||
5 | 5 | 和田誠寿(33) 広島/03期/A1/83.94 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 18.1 | 36.3 | 48.5 | 6 | 6 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
6 | 6 | 加藤昌平(49) 福岡/80期/A2/80.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.2 | 22.6 | 0 | 1 | 6 | 24 | 追 | 3.85 | 2-4 | - | |||||||
7 | 藤原悠斗(39) 岡山/91期/A1/87.10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 19.3 | 41.9 | 58.1 | 6 | 7 | 5 | 13 | 追 | 3.93 | 4-7 | - |
並び予想
1
7
5
4
2
3
6