予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 田中洋 | 二條祐 | 内藤敦 | 山出裕 | 川野正 | 吉田勇 | 浜田翔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 田中洋輔(44) 宮崎/84期/A1/88.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16.6 | 29.1 | 45.8 | 4 | 3 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | 二條祐也(39) 徳島/97期/A1/87.78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 12.5 | 28.1 | 50.0 | 4 | 5 | 7 | 16 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | 内藤敦(48) 岡山/80期/A2/86.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6.0 | 30.3 | 54.5 | 2 | 8 | 8 | 15 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
4 | 4 | 山出裕幸(41) 福井/90期/A1/85.26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14.2 | 25.7 | 42.9 | 5 | 4 | 6 | 20 | 追 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
5 | 5 | 川野正芳(47) 大分/80期/A2/84.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10.0 | 23.3 | 36.7 | 3 | 4 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
6 | 6 | 吉田勇気(35) 福岡/17期/A2/81.00 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14.2 | 17.1 | 31.4 | 5 | 1 | 5 | 24 | 両 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
7 | 浜田翔平(35) 大阪/11期/A2/77.29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0 | 0 | 2 | 22 | 逃 | 3.93 | 1-5 | - |
並び予想
2
3
6
1
5
7
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|