予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 皿屋豊 | 濱田浩 | 山口貴 | 伊藤裕 | 柳詰正 | 三ツ石 | 林大悟 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 皿屋豊(41) 三重/11期/S1/104.33 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14.2 | 14.2 | 28.6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||
2 | 2 | 濱田浩司(45) 愛媛/81期/S2/99.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3.8 | 23.0 | 34.6 | 1 | 5 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 4-9 | - | |||||||
3 | 3 | 山口貴嗣(46) 福岡/82期/S2/101.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8.0 | 20.0 | 44.0 | 2 | 3 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 9-4 | - | |||||||
4 | 4 | 伊藤裕貴(32) 三重/00期/S2/101.38 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 26.9 | 30.7 | 34.6 | 7 | 1 | 1 | 17 | 両 | 3.92 | 5-8 | - | |||||||
5 | 5 | 柳詰正宏(37) 福岡/97期/S2/104.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.2 | 28.5 | 42.9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 追 | 3.85 | 13-9 | - | |||||||
6 | 6 | 三ツ石康洋(44) 徳島/86期/S2/99.21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3.4 | 20.6 | 41.4 | 1 | 5 | 6 | 17 | 両 | 3.92 | 2-7 | - | |||||||
7 | 林大悟(29) 福岡/09期/S1/103.91 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13.0 | 21.7 | 26.1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 逃 | 3.92 | 10-8 | - |
並び予想
1
4
2
6
7
5
3