予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 白戸淳 | 伊原克 | 鈴木薫 | 朝倉佳 | 山下渡 | 愛敬博 | 萩原孝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 白戸淳太郎(51) 神奈/74期/S2/100.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 22.2 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
2 | 2 | 伊原克彦(42) 福井/91期/S2/97.76 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17.2 | 20.6 | 31.0 | 5 | 1 | 3 | 20 | 両 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
3 | 3 | 鈴木薫(25) 東京/15期/S2/103.75 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18.7 | 43.7 | 56.3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 1-7 | - | |||||||
4 | 4 | 朝倉佳弘(43) 東京/90期/S2/101.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.2 | 18.7 | 31.3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 7-2 | - | |||||||
5 | 5 | 山下渡(40) 茨城/91期/S2/98.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10.7 | 14.2 | 25.0 | 3 | 1 | 3 | 21 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
6 | 6 | 愛敬博之(40) 愛知/94期/S2/92.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11.1 | 25.0 | 44.4 | 4 | 5 | 7 | 20 | 追 | 3.93 | 2-5 | - | |||||||
7 | 萩原孝之(47) 静岡/80期/S2/103.90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3.4 | 24.1 | 41.4 | 1 | 6 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 5-3 | - |
並び予想
7
1
3
4
5
2
6