| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 片折勇 | 水森湧 | 土井勲 | 高田真 | 樋口瑛 | 小林和 | 照屋将 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (41) 福岡/95期/A2/77.44 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 25.9 | 66.6 | 88.9 | 7 | 11 | 6 | 3 | 両 | 3.92 | 補充出走 | 2-4 | - | |||||||
| 2 | 2 | (26) 東京/117期/A1/89.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10.5 | 36.8 | 47.4 | 2 | 5 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 自力。 | 2-0 | - | |||||||
| 3 | 3 | (51) 岡山/82期/A2/80.27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.0 | 12.1 | 24.2 | 2 | 2 | 4 | 25 | 追 | 3.92 | 1人。 | 3-4 | - | |||||||
| 4 | 4 | (48) 福岡/83期/A2/86.46 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12.5 | 29.1 | 45.8 | 3 | 4 | 4 | 13 | 両 | 3.92 | 片折君次第。 | 3-6 | - | |||||||
| 5 | 5 | (34) 東京/109期/A2/84.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7.4 | 18.5 | 37.0 | 2 | 3 | 5 | 17 | 追 | 3.85 | 水森君。 | 1-3 | - | |||||||
| 6 | 6 | (49) 群馬/82期/A2/72.78 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22.2 | 27.7 | 50.0 | 4 | 1 | 4 | 9 | 両 | 3.77 | 東京勢。 | 2-4 | - | |||||||
| 7 | (30) 沖縄/111期/A2/80.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 9.0 | 31.8 | 1 | 1 | 5 | 15 | 追 | 3.93 | 地元勢。 | 10-2 | - |
並び予想
1
4
7
3
2
5
6
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|