予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 松本詩 | 岡村育 | 永禮美 | 向井円 | 伊藤優 | 高本美 | 渡口ま |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 東京/122期/L1/53.86 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 23.8 | 42.8 | 81.0 | 5 | 4 | 8 | 4 | 両 | 3.77 | 21-10 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 埼玉/102期/L1/45.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 両 | 3.77 | 5-26 | - | |||||||
3 | 3 | (24) 愛知/118期/L1/54.07 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 | 5 | 22.2 | 55.5 | 81.5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 両 | 3.77 | 28-7 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 大阪/114期/L1/46.21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 0 | 3 | 21 | 追 | 3.77 | 8-19 | - | |||||||
5 | 5 | (19) 三重/126期/L1/50.53 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 46.6 | 46.7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 両 | 3.77 | 0-1 | - | |||||||
6 | 6 | (21) 熊本/124期/L1/46.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 両 | 3.77 | 2-10 | - | |||||||
7 | (29) 山口/114期/L1/50.55 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 16.1 | 25.8 | 35.5 | 5 | 3 | 3 | 20 | 両 | 3.77 | 23-14 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7