予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 荒牧聖 | 高木佑 | 松本詩 | 浦部郁 | 宮西令 | 星野し | 森内愛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 荒牧聖未(33) 栃木/02期/L1/55.58 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 54.1 | 75.0 | 79.2 | 13 | 5 | 1 | 5 | 両 | 3.77 | 20-3 | - | |||||||
2 | 2 | 高木佑真(25) 神奈/16期/L1/52.00 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20.8 | 29.1 | 50.0 | 5 | 2 | 5 | 12 | 両 | 3.77 | 12-8 | - | |||||||
3 | 3 | 松本詩乃(24) 東京/22期/L1/51.95 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 14.2 | 42.8 | 52.4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 両 | 3.77 | 10-5 | - | |||||||
4 | 4 | 浦部郁里(37) 千葉/02期/L1/48.89 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 22.2 | 25.9 | 0 | 6 | 1 | 20 | 両 | 3.77 | 10-13 | - | |||||||
5 | 5 | 宮西令奈(22) 石川/24期/L1/46.88 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 16.6 | 20.8 | 0 | 4 | 1 | 19 | 両 | 3.77 | 3-14 | - | |||||||
6 | 6 | 星野しほ(23) 東京/24期/L1/46.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 両 | 3.71 | 0-1 | - | |||||||
7 | 森内愛香(24) 大阪/18期/L1/45.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 両 | 3.77 | 5-16 | - |
並び予想
4
1
2
3
5
6
7