| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 隅田洋 | 鈴木陸 | 小川賢 | 田中勇 | 成松春 | 中村雅 | 佐々木 | 鈴木謙 | 久田裕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (36) 岡山/107期/S1/109.61 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14.2 | 14.2 | 35.7 | 4 | 0 | 6 | 18 | 両 | 3.92 | 9-1 | - | ||||||||||
| 2 | 2 | (26) 静岡/117期/S2/100.21 | 3 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 41.6 | 41.6 | 45.8 | 10 | 0 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 5-5 | - | ||||||||||
| 3 | 3 | (38) 福岡/103期/S2/100.10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13.7 | 20.6 | 37.9 | 4 | 2 | 5 | 18 | 両 | 3.93 | 4-2 | - | ||||||||||
| 4 | 4 | (35) 岡山/95期/S2/96.82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22.7 | 27.2 | 50.0 | 5 | 1 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | ||||||||||
| 5 | (37) 佐賀/93期/S2/99.48 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6.4 | 29.0 | 35.5 | 2 | 7 | 2 | 20 | 両 | 3.93 | 4-6 | - | |||||||||||
| 5 | 6 | (41) 熊本/90期/S2/91.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 追 | 3.92 | 3-6 | - | ||||||||||
| 7 | (32) 神奈/109期/S2/107.20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 25.0 | 37.5 | 56.3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 6-7 | - | |||||||||||
| 6 | 8 | (37) 東京/97期/S2/93.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.5 | 13.6 | 0 | 1 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 4-7 | - | ||||||||||
| 9 | (23) 徳島/117期/S2/104.09 | 3 | 11 | 4 | 10 | 1 | 0 | 25.0 | 46.8 | 59.4 | 8 | 7 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 5-5 | - |
並び予想
9
1
4
2
7
8
5
3
6