予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 高峰賢 | 水谷将 | 関戸努 | 太田雅 | 平川雅 | 長岡豪 | 齊藤紳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (51) 山梨/73期/A1/87.94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5.8 | 29.4 | 58.8 | 1 | 4 | 5 | 7 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
2 | 2 | (34) 愛知/105期/A1/84.89 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 25.9 | 37.0 | 40.7 | 7 | 3 | 1 | 16 | 逃 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 宮城/82期/A2/84.04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16.6 | 33.3 | 41.7 | 4 | 4 | 2 | 14 | 追 | 3.85 | 4-1 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 三重/86期/A2/83.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8.3 | 33.3 | 45.8 | 2 | 6 | 3 | 13 | 追 | 3.93 | 1-0 | - | |||||||
5 | 5 | (30) 長野/107期/A2/81.27 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 18.1 | 22.7 | 2 | 2 | 1 | 17 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 群馬/91期/A2/80.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 7.6 | 15.4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
7 | (44) 青森/82期/A2/78.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 追 | 3.92 | 1-3 | - |
並び予想
3
7
5
1
6
2
4