予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 邊見祐 | 石田拓 | 伊藤之 | 岡嶋登 | 飯島亮 | 田中智 | 井上典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 新潟/119期/A3/78.87 | 7 | 20 | 18 | 7 | 0 | 1 | 73.3 | 86.6 | 96.7 | 22 | 4 | 3 | 1 | 逃 | 3.92 | 8-2 | - | |||||||
2 | 2 | (20) 愛知/119期/A3/76.79 | 5 | 17 | 14 | 4 | 1 | 0 | 50.0 | 79.1 | 87.5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 逃 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 東京/90期/A3/74.33 | 12 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 16.6 | 54.1 | 66.7 | 4 | 9 | 3 | 8 | 両 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
4 | 4 | (36) 大阪/99期/A3/70.24 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9.5 | 28.5 | 42.9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 東京/68期/A3/69.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 28.5 | 42.9 | 0 | 4 | 2 | 8 | 追 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 静岡/74期/A3/68.05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.0 | 35.0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
7 | (53) 千葉/66期/A3/67.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.8 | 23.5 | 0 | 1 | 3 | 13 | 追 | 3.86 | 2-3 | - |
並び予想
7
1
3
5
2
4
6