出走表
2026年1月27日
1RA級予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 88 | A1 | 88.70 | ||
| 2 | 2 | 125 | A2 | 84.04 | ||
| 3 | 3 | 84 | A2 | 82.10 | ||
| 4 | 4 | 109 | A2 | 83.60 | ||
| 5 | 5 | 113 | A1 | 87.31 | ||
| 6 | 6 | 77 | A2 | 72.57 | ||
| 7 | 99 | A1 | 86.52 |
2RA級予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | A2 | 81.67 | ||
| 2 | 2 | 88 | A1 | 84.48 | ||
| 3 | 3 | 93 | A1 | 86.52 | ||
| 4 | 4 | 83 | A2 | 85.69 | ||
| 5 | 5 | 89 | A2 | 80.95 | ||
| 6 | 6 | 83 | A2 | 76.90 | ||
| 7 | 119 | A1 | 87.44 |
3RA級予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 111 | A1 | 81.58 | ||
| 2 | 2 | 119 | A1 | 86.71 | ||
| 3 | 3 | 75 | A2 | 80.85 | ||
| 4 | 4 | 109 | A1 | 90.33 | ||
| 5 | 5 | 85 | A2 | 85.54 | ||
| 6 | 6 | 94 | A2 | 78.38 | ||
| 7 | 100 | A2 | 84.81 |
4RA級予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 99 | A2 | 79.82 | ||
| 2 | 2 | 94 | A1 | 89.12 | ||
| 3 | 3 | 76 | A1 | 86.67 | ||
| 4 | 4 | 100 | A2 | 84.56 | ||
| 5 | 5 | 119 | A1 | 87.83 | ||
| 6 | 6 | 111 | A2 | 76.00 | ||
| 7 | 105 | A2 | 84.32 |
5RA級予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 82 | A1 | 82.47 | ||
| 2 | 2 | 88 | A2 | 83.07 | ||
| 3 | 3 | 80 | A1 | 91.10 | ||
| 4 | 4 | 121 | A1 | 90.84 | ||
| 5 | 5 | 97 | A2 | 80.26 | ||
| 6 | 6 | 113 | A2 | 70.46 | ||
| 7 | 81 | A2 | 82.67 |
6RA級予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 125 | A2 | 87.26 | ||
| 2 | 2 | 57 | A2 | 81.27 | ||
| 3 | 3 | 99 | A2 | 85.39 | ||
| 4 | 4 | 91 | A1 | 87.93 | ||
| 5 | 5 | 107 | A1 | 83.86 | ||
| 6 | 6 | 68 | A2 | 74.43 | ||
| 7 | 101 | A1 | 83.86 |