| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 江守昇 | 中川貴 | 重倉高 | 太刀川 | 梁島邦 | 松本京 | 岩本和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (50) 千葉/73期/S2/96.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 12.0 | 28.0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 松本君。 | 4-3 | - | |||||||
| 2 | 2 | (41) 栃木/91期/S2/100.37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14.8 | 18.5 | 33.3 | 4 | 1 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 梁島君。 | 7-2 | - | |||||||
| 3 | 3 | (40) 富山/95期/S2/95.86 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10.3 | 17.2 | 34.5 | 3 | 2 | 5 | 19 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 8-3 | - | |||||||
| 4 | 4 | (45) 千葉/100期/S2/94.45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 18.2 | 0 | 1 | 5 | 27 | 追 | 3.92 | 補充出走 | 5-7 | - | |||||||
| 5 | 5 | (26) 茨城/117期/S2/100.16 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15.7 | 31.5 | 42.1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-10 | - | |||||||
| 6 | 6 | (27) 静岡/123期/S2/92.82 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 7.1 | 14.3 | 2 | 0 | 2 | 24 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-7 | - | |||||||
| 7 | (50) 石川/76期/S2/100.61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.6 | 17.3 | 43.5 | 2 | 2 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 重倉君。 | 6-4 | - |
並び予想
6
1
4
5
2
3
7
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|