| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 峯口司 | 松下綾 | 坂本毅 | 佐藤謙 | 川野正 | 山田祐 | 藤原悠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (22) 長崎/123期/A2/84.21 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12.5 | 33.3 | 37.5 | 3 | 5 | 1 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-4 | - | |||||||
| 2 | 2 | (28) 岡山/121期/A1/86.79 | 6 | 16 | 5 | 6 | 1 | 0 | 25.0 | 42.8 | 50.0 | 7 | 5 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-4 | - | |||||||
| 3 | 3 | (53) 岩手/77期/A2/84.71 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16.6 | 25.0 | 41.7 | 4 | 2 | 4 | 14 | 追 | 3.93 | 単騎で。 | 5-3 | - | |||||||
| 4 | 4 | (40) 栃木/90期/A2/82.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 追 | 3.93 | 岡山勢へ。 | 4-1 | - | |||||||
| 5 | 5 | (48) 大分/80期/A2/85.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.4 | 22.2 | 40.7 | 2 | 4 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 峯口君。 | 2-4 | - | |||||||
| 6 | 6 | (37) 福島/113期/A2/80.93 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 22.2 | 29.6 | 33.3 | 6 | 2 | 1 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-7 | - | |||||||
| 7 | (40) 岡山/91期/A1/87.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19.0 | 38.0 | 61.9 | 4 | 4 | 5 | 8 | 追 | 3.93 | 松下君。 | 6-3 | - |
並び予想
2
7
4
1
5
3
6
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|