予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山本天 | 山元大 | 尾野翔 | 坂本佳 | 片山直 | 林佳宗 | 森川剛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 千葉/125期/A3/74.54 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 20.8 | 37.5 | 66.7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 石川/123期/A3/76.83 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8.3 | 12.5 | 20.8 | 2 | 1 | 2 | 19 | 両 | 3.92 | 林君。 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (25) 福岡/127期/A3/81.00 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 88.8 | 100.0 | 100.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-0 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 大阪/90期/A3/70.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.1 | 28.6 | 0 | 1 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 中近3番手。 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | (44) 福岡/87期/A3/77.74 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21.7 | 34.7 | 47.8 | 5 | 3 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 尾野君。 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | (24) 富山/127期/A3/68.70 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 0-3 | - | |||||||
7 | (46) 神奈/89期/A3/78.36 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10.2 | 15.3 | 35.9 | 4 | 2 | 8 | 25 | 追 | 3.92 | 山本君。 | 2-1 | - |
並び予想
1
7
6
2
4
3
5