予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 小西誠 | 望月裕 | 近藤圭 | 山本天 | 光岡義 | 保科圭 | 井坂泰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 三重/80期/A3/73.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3.7 | 29.6 | 48.1 | 1 | 7 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
2 | 2 | (54) 静岡/65期/A3/72.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18.5 | 25.9 | 51.9 | 5 | 2 | 7 | 13 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 埼玉/121期/A3/77.38 | 4 | 14 | 11 | 4 | 2 | 2 | 54.1 | 79.1 | 83.3 | 13 | 6 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 4-0 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 千葉/125期/A3/71.95 | 4 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 23.8 | 42.8 | 61.9 | 5 | 4 | 4 | 8 | 逃 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
5 | 5 | (51) 愛知/73期/A3/70.14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.3 | 16.6 | 36.7 | 1 | 4 | 6 | 19 | 追 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 新潟/94期/A3/69.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
7 | (30) 大阪/115期/A3/70.51 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 27.2 | 39.3 | 54.5 | 9 | 4 | 5 | 15 | 逃 | 3.92 | 3-7 | - |
並び予想
7
1
5
4
2
3
6