予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 田川翔 | 大橋徹 | 古川貴 | 工藤政 | 和田禎 | 岩崎将 | 小笠原 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 田川翔琉(26) 熊本/19期/A1/89.90 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10.0 | 35.0 | 40.0 | 2 | 5 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
2 | 2 | 大橋徹(52) 栃木/72期/A1/89.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12.5 | 37.5 | 66.7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 追 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
3 | 3 | 古川貴之(40) 佐賀/93期/A1/88.56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 28.5 | 39.2 | 57.1 | 8 | 3 | 5 | 12 | 追 | 3.93 | 6-6 | - | |||||||
4 | 4 | 工藤政志(45) 青森/84期/A1/87.90 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 16.6 | 40.0 | 66.7 | 5 | 7 | 8 | 10 | 追 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
5 | 5 | 和田禎嗣(39) 埼玉/99期/A1/85.88 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20.8 | 29.1 | 45.8 | 5 | 2 | 4 | 13 | 両 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
6 | 6 | 岩崎将士(41) 青森/88期/A1/83.56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 2 | 2 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
7 | 小笠原一真(24) 青森/23期/A2/81.38 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 19.0 | 38.1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 1-4 | - |
並び予想
1
3
2
7
4
6
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|