予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 渡邉雄 | 岡田征 | 佐藤博 | 山崎芳 | 大屋健 | 田中晴 | 藤田周 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 静岡/105期/S1/103.50 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 25.0 | 35.0 | 45.0 | 5 | 2 | 2 | 11 | 両 | 3.93 | 10-6 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 東京/85期/S2/102.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15.3 | 30.7 | 38.5 | 4 | 4 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 岩手/96期/S2/100.61 | 7 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 38.4 | 42.3 | 50.0 | 10 | 1 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||
4 | 4 | (45) 福島/88期/S1/109.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 15.6 | 34.3 | 50.0 | 5 | 6 | 5 | 16 | 両 | 3.92 | 7-7 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 広島/87期/S2/98.90 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10.0 | 26.6 | 40.0 | 3 | 5 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 3-7 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 千葉/90期/S2/98.50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.7 | 18.5 | 25.9 | 1 | 4 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 9-3 | - | |||||||
7 | (27) 埼玉/117期/S2/100.38 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7.6 | 23.0 | 34.6 | 2 | 4 | 3 | 17 | 逃 | 3.93 | 1-7 | - |
並び予想
1
6
7
2
3
4
5