予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 大野悟 | 大木雅 | 林昌幸 | 田中晴 | 吉永好 | 笠松将 | 山中秀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 大分/83期/S2/99.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 20.0 | 46.7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 追 | 3.83 | 3-4 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 静岡/83期/S2/97.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 10.7 | 17.9 | 1 | 2 | 2 | 23 | 追 | 3.92 | 11-9 | - | |||||||
3 | 3 | (22) 愛媛/119期/S2/97.72 | 2 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3.4 | 27.5 | 44.8 | 1 | 7 | 5 | 16 | 逃 | 3.92 | 7-6 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 千葉/90期/S2/98.50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.7 | 18.5 | 25.9 | 1 | 4 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 広島/80期/S2/96.42 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 15.1 | 21.2 | 0 | 5 | 2 | 26 | 追 | 3.92 | 6-8 | - | |||||||
6 | 6 | (32) 埼玉/100期/S2/94.57 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.6 | 13.3 | 16.7 | 2 | 2 | 1 | 25 | 逃 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
7 | (38) 千葉/95期/S2/95.47 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11.7 | 29.4 | 35.3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 7-8 | - |
並び予想
3
5
1
7
4
2
6