レース結果2024年12月16日
1RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 中山遼太郎 | 7 中園和剛 | 4 小川巧 |
2車複 | 17(1)140円 |
---|---|
2車単 | 17(2)370円 |
3連複 | 147(1)200円 |
3連単 | 174(2)690円 |
ワイド | 14(3)180円 |
17(1)100円 | |
47(2)170円 |
2RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 柴田功一郎 | 2 台和紀 | 4 水森湧太 |
2車複 | 27(5)1,410円 |
---|---|
2車単 | 72(9)2,430円 |
3連複 | 247(1)340円 |
3連単 | 724(24)6,780円 |
ワイド | 24(1)140円 |
27(2)150円 | |
47(4)190円 |
3RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 中島将尊 | 1 中石昌芳 | 5 宮下貴之 |
2車複 | 13(2)620円 |
---|---|
2車単 | 31(3)780円 |
3連複 | 135(2)260円 |
3連単 | 315(5)1,800円 |
ワイド | 13(3)160円 |
15(4)170円 | |
35(1)100円 |
4RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 近藤誠二 | 2 矢部駿人 | 4 小原将通 |
2車複 | 25(1)150円 |
---|---|
2車単 | 52(2)350円 |
3連複 | 245(1)170円 |
3連単 | 524(2)460円 |
ワイド | 24(3)170円 |
25(1)110円 | |
45(2)150円 |
5RA級初特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 岡本英之 | 2 能代谷元 | 6 池田浩士 |
2車複 | 27(1)320円 |
---|---|
2車単 | 72(5)1,480円 |
3連複 | 267(9)1,840円 |
3連単 | 726(45)10,810円 |
ワイド | 26(13)730円 |
27(1)190円 | |
67(19)1,030円 |
6RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 佐伯亮輔 | 1 山田義彦 | 7 嶋津拓弥 |
2車複 | 13(11)4,100円 |
---|---|
2車単 | 31(21)7,970円 |
3連複 | 137(13)3,550円 |
3連単 | 317(80)31,330円 |
ワイド | 13(12)920円 |
17(7)400円 | |
37(5)340円 |
7RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 藤田周磨 | 2 大屋健司 | 7 小林令 |
2車複 | 23(8)1,900円 |
---|---|
2車単 | 32(15)4,060円 |
3連複 | 237(2)740円 |
3連単 | 327(46)10,330円 |
ワイド | 23(8)550円 |
27(6)300円 | |
37(1)200円 |
8RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 佐藤博紀 | 1 三宅達也 | 6 古屋琢晶 |
2車複 | 15(1)340円 |
---|---|
2車単 | 51(2)560円 |
3連複 | 156(12)4,070円 |
3連単 | 516(36)12,440円 |
ワイド | 15(1)180円 |
16(12)1,070円 | |
56(14)1,470円 |
9RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 宮崎大空 | 1 飯野祐太 | 3 山口貴嗣 |
2車複 | 17(1)220円 |
---|---|
2車単 | 71(2)420円 |
3連複 | 137(1)240円 |
3連単 | 713(2)800円 |
ワイド | 13(4)200円 |
17(1)120円 | |
37(2)120円 |
10RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 渡邉雄太 | 1 新田康仁 | 2 原大智 |
2車複 | 17(1)150円 |
---|---|
2車単 | 71(2)380円 |
3連複 | 127(2)520円 |
3連単 | 712(8)1,880円 |
ワイド | 12(3)270円 |
17(1)100円 | |
27(8)400円 |
11RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 河合佑弥 | 4 岡田征陽 | 5 松尾勇吾 |
2車複 | 34(1)150円 |
---|---|
2車単 | 34(1)340円 |
3連複 | 345(1)280円 |
3連単 | 345(2)890円 |
ワイド | 34(1)100円 |
35(3)200円 | |
45(2)170円 |