予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 田口裕 | 小室貴 | 引地正 | 山田雅 | 佐藤清 | 垣外中 | 岩橋則 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 田口裕一(34) 千葉/00期/A2/86.37 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11.1 | 22.2 | 44.4 | 3 | 3 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | 小室貴広(50) 茨城/75期/A2/80.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.8 | 5.7 | 20.0 | 1 | 1 | 5 | 28 | 追 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
3 | 3 | 引地正人(44) 秋田/87期/A2/85.79 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 20.6 | 48.2 | 51.7 | 6 | 8 | 1 | 14 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
4 | 4 | 山田雅之(51) 岐阜/72期/A1/85.67 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10.0 | 23.3 | 43.3 | 3 | 4 | 6 | 17 | 追 | 3.93 | 2-4 | - | |||||||
5 | 5 | 佐藤清之(42) 千葉/93期/A1/82.31 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.8 | 17.6 | 17.6 | 1 | 2 | 0 | 14 | 追 | 3.93 | 3-3 | - | |||||||
6 | 6 | 垣外中勝哉(53) 大阪/68期/A2/78.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0 | 0 | 2 | 25 | 追 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
7 | 岩橋則明(52) 埼玉/78期/A2/81.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 追 | 3.92 | 2-0 | - |
並び予想
3
4
1
6
5
7
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|