予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 宝満大 | 鈴木良 | 垣外中 | 大西健 | 内藤久 | 岩崎大 | 望月嘉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 宝満大作(44) 岐阜/85期/A1/86.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.1 | 16.6 | 41.7 | 1 | 3 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 4-8 | - | |||||||
2 | 2 | 鈴木良太(47) 静岡/86期/A1/88.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23.8 | 38.0 | 57.1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
3 | 3 | 垣外中勝哉(53) 大阪/68期/A2/78.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0 | 0 | 2 | 25 | 追 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
4 | 4 | 大西健士(44) 神奈/88期/A2/81.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.3 | 13.3 | 36.7 | 1 | 3 | 7 | 19 | 追 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
5 | 5 | 内藤久文(32) 愛知/17期/A1/89.54 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | 41.6 | 58.3 | 8 | 2 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 11-5 | - | |||||||
6 | 6 | 岩崎大和(40) 茨城/94期/A2/77.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
7 | 望月嘉人(28) 静岡/23期/A2/83.13 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11.7 | 35.2 | 35.3 | 2 | 4 | 0 | 11 | 逃 | 3.92 | 4-3 | - |
並び予想
6
5
1
3
7
2
4