予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 格清洋 | 秋本耀 | 舘泰守 | 菊池翔 | 山本健 | 坂本将 | 寺林正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 格清洋介(30) 静岡/11期/A1/93.54 | 2 | 12 | 9 | 8 | 2 | 0 | 57.6 | 73.0 | 73.1 | 15 | 4 | 0 | 7 | 逃 | 3.93 | 10-4 | - | |||||||
2 | 2 | 秋本耀太郎(26) 栃木/17期/A1/93.10 | 6 | 15 | 6 | 7 | 3 | 0 | 40.0 | 53.3 | 60.0 | 12 | 4 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 12-5 | - | |||||||
3 | 3 | 舘泰守(48) 愛知/80期/A1/92.29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14.2 | 33.3 | 47.6 | 3 | 4 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 7-7 | - | |||||||
4 | 4 | 菊池翔(30) 福島/19期/A1/91.47 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 18.7 | 50.0 | 56.3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 3-10 | - | |||||||
5 | 5 | 山本健也(43) 千葉/89期/A1/91.21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12.5 | 29.1 | 50.0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 10-8 | - | |||||||
6 | 6 | 坂本将太郎(31) 栃木/01期/A1/91.04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.1 | 25.0 | 45.8 | 1 | 5 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 7-14 | - | |||||||
7 | 寺林正秋(40) 宮城/93期/A1/87.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3.4 | 31.0 | 58.6 | 1 | 8 | 8 | 12 | 追 | 3.92 | 1-2 | - |
並び予想
1
5
2
6
4
7
3