予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 五味田 | 佐伯智 | 磯村光 | 青木美 | 片岡美 | 熊谷碩 | 中原恭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 千葉/124期/L1/51.27 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 27.2 | 40.9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 両 | 3.79 | 15-5 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 愛媛/114期/L1/50.48 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.7 | 22.2 | 44.4 | 1 | 5 | 6 | 15 | 両 | 3.77 | 15-0 | - | |||||||
3 | 3 | (20) 山口/126期/L1/49.14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.7 | 19.0 | 38.1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 両 | 3.79 | 14-4 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 栃木/106期/L1/47.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 両 | 3.79 | 4-9 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 栃木/126期/L1/47.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 15.7 | 15.8 | 0 | 3 | 0 | 16 | 両 | 3.77 | 3-14 | - | |||||||
6 | 6 | (27) 東京/124期/L1/47.30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 両 | 3.71 | 6-15 | - | |||||||
7 | (38) 広島/126期/L1/44.61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 両 | 3.67 | 2-12 | - |
並び予想
1
2
3
6
4
5
7