レース結果2024年9月11日
1RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 赤塚悠人 | 3 台和紀 | 5 細沼健治 |
2車複 | 13(2)460円 |
---|---|
2車単 | 13(3)700円 |
3連複 | 135(7)1,960円 |
3連単 | 135(11)3,830円 |
ワイド | 13(3)360円 |
15(14)1,100円 | |
35(2)320円 |
2RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 永井清史 | 5 副島和人 | 3 藤岡徹也 |
2車複 | 45(19)8,280円 |
---|---|
2車単 | 45(38)20,940円 |
3連複 | 345(25)7,520円 |
3連単 | 453(198)171,510円 |
ワイド | 34(14)810円 |
35(2)320円 | |
45(18)1,700円 |
3RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 坂本拓也 | 2 池邉聖 | 4 西村行貴 |
2車複 | 25(2)530円 |
---|---|
2車単 | 52(5)1,110円 |
3連複 | 245(1)270円 |
3連単 | 524(8)2,870円 |
ワイド | 24(1)110円 |
25(3)170円 | |
45(2)170円 |
4RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 出口謙一郎 | 4 本村隆文 | 1 宮西翼 |
2車複 | 45(1)240円 |
---|---|
2車単 | 54(1)180円 |
3連複 | 145(2)460円 |
3連単 | 541(3)900円 |
ワイド | 14(8)480円 |
15(9)560円 | |
45(1)140円 |
5RA級初特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 片桐善也 | 4 今井聡 | 2 小嶋敬二 |
2車複 | 14(1)220円 |
---|---|
2車単 | 14(1)410円 |
3連複 | 124(1)370円 |
3連単 | 142(3)1,480円 |
ワイド | 12(3)200円 |
14(1)140円 | |
24(2)180円 |
6RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 石塚孝幸 | 1 染谷幸喜 | 5 齊藤竜也 |
2車複 | 14(1)210円 |
---|---|
2車単 | 41(1)230円 |
3連複 | 145(1)310円 |
3連単 | 415(1)400円 |
ワイド | 14(1)120円 |
15(6)290円 | |
45(2)170円 |
7RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 福元啓太 | 3 森川大輔 | 4 近藤夏樹 |
2車複 | 36(4)1,180円 |
---|---|
2車単 | 63(11)3,200円 |
3連複 | 346(11)3,160円 |
3連単 | 634(56)18,540円 |
ワイド | 34(7)490円 |
36(8)570円 | |
46(17)1,970円 |
8RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 磯田旭 | 2 寺沼拓摩 | 7 尾形鉄馬 |
2車複 | 24(2)350円 |
---|---|
2車単 | 42(5)1,150円 |
3連複 | 247(5)840円 |
3連単 | 427(10)2,990円 |
ワイド | 24(2)200円 |
27(4)260円 | |
47(6)330円 |
9RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 坂本紘規 | 7 小堺浩二 | 6 岡部芳幸 |
2車複 | 37(7)1,990円 |
---|---|
2車単 | 37(15)5,870円 |
3連複 | 367(25)12,450円 |
3連単 | 376(118)85,100円 |
ワイド | 36(9)760円 |
37(5)380円 | |
67(16)1,550円 |
10RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 竹山陵太 | 1 脇本勇希 | 7 高橋昇平 |
2車複 | 15(2)630円 |
---|---|
2車単 | 51(5)2,230円 |
3連複 | 157(10)3,900円 |
3連単 | 517(44)22,150円 |
ワイド | 15(2)270円 |
17(6)640円 | |
57(15)2,110円 |
11RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 竹村勇祐 | 7 木村弘 | 3 紺野哲也 |
2車複 | 17(2)620円 |
---|---|
2車単 | 17(5)1,350円 |
3連複 | 137(6)1,220円 |
3連単 | 173(8)2,830円 |
ワイド | 13(9)660円 |
17(5)380円 | |
37(10)910円 |