予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 小川丈 | 早坂秀 | 安部貴 | 飯嶋則 | 國村洋 | 藤根俊 | 久保田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小川丈太(29) 徳島/11期/S2/102.47 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 20.0 | 35.0 | 40.0 | 4 | 3 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 7-3 | - | |||||||
2 | 2 | 早坂秀悟(38) 茨城/90期/S2/95.48 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 19.0 | 33.3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
3 | 3 | 安部貴之(40) 宮城/92期/S2/100.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15.7 | 36.8 | 47.4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
4 | 4 | 飯嶋則之(45) 栃木/81期/S2/99.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.3 | 12.5 | 29.2 | 2 | 1 | 4 | 17 | 追 | 3.93 | 8-7 | - | |||||||
5 | 5 | 國村洋(47) 山口/80期/S2/96.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15.7 | 21.0 | 26.3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
6 | 6 | 藤根俊貴(29) 岩手/13期/S2/94.32 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.0 | 18.1 | 27.3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 1-7 | - | |||||||
7 | 久保田泰弘(29) 山口/11期/S2/103.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8.0 | 20.0 | 32.0 | 2 | 3 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 6-3 | - |
並び予想
1
7
5
2
4
6
3