予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 白川将 | 湯浅大 | 橋本紀 | 尾崎悠 | 大西健 | 森川剛 | 大橋徹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 白川将太(37) 青森/93期/A2/80.77 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.3 | 6.6 | 20.0 | 1 | 1 | 4 | 24 | 追 | 3.92 | 6-7 | - | |||||||
2 | 2 | 湯浅大輔(39) 千葉/96期/A2/79.50 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 11.1 | 19.4 | 2 | 2 | 3 | 29 | 逃 | 3.92 | 2-7 | - | |||||||
3 | 3 | 橋本紀彰(44) 茨城/90期/A1/83.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9.6 | 29.0 | 41.9 | 3 | 6 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
4 | 4 | 尾崎悠生(26) 埼玉/13期/A1/86.72 | 0 | 18 | 10 | 0 | 2 | 0 | 24.1 | 41.3 | 55.2 | 7 | 5 | 4 | 13 | 逃 | 3.85 | 5-2 | - | |||||||
5 | 5 | 大西健士(43) 神奈/88期/A1/81.77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 9.6 | 25.8 | 0 | 3 | 5 | 23 | 追 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
6 | 6 | 森川剛(44) 神奈/89期/A2/75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
7 | 大橋徹(51) 栃木/72期/A1/87.81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14.2 | 28.5 | 52.4 | 3 | 3 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 5-1 | - |
並び予想
2
5
6
4
7
3
1