予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 川田忍 | 三宅旬 | 玉村元 | 鶴岡與 | 須藤雄 | 塚本勝 | 亀井雅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 川田忍(45) 神奈/87期/A2/88.48 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 33.3 | 47.6 | 52.4 | 7 | 3 | 1 | 10 | 両 | 3.93 | 5-5 | - | |||||||
2 | 2 | 三宅旬(46) 岡山/80期/A1/84.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8.3 | 20.8 | 33.3 | 2 | 3 | 3 | 16 | 追 | 3.93 | 5-5 | - | |||||||
3 | 3 | 玉村元気(34) 香川/01期/A2/83.10 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13.7 | 20.6 | 31.0 | 4 | 2 | 3 | 20 | 両 | 3.93 | 3-3 | - | |||||||
4 | 4 | 鶴岡與之(46) 千葉/81期/A1/81.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.2 | 12.5 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
5 | 5 | 須藤雄太(40) 千葉/89期/A2/80.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.5 | 22.2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
6 | 6 | 塚本勝士(46) 栃木/81期/A1/78.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 両 | 3.92 | 3-6 | - | |||||||
7 | 亀井雅斗(48) 群馬/75期/A2/74.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 17.3 | 52.1 | 73.9 | 4 | 8 | 5 | 6 | 追 | 3.92 | 1-2 | - |
並び予想
1
4
5
3
2
7
6