予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 竹野百 | 高橋美 | 五味田 | 横山愛 | 松井優 | 金田舞 | 熊谷芽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (20) 三重/124期/L1/56.67 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66.6 | 100.0 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 両 | 3.64 | 13-0 | - | |||||||
2 | 2 | (31) 愛知/124期/L1/50.17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 両 | 3.77 | 6-9 | - | |||||||
3 | 3 | (25) 千葉/124期/L1/51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 両 | 3.64 | 6-7 | - | |||||||
4 | 4 | (21) 高知/124期/L1/46.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 両 | 3.77 | 3-10 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 大阪/124期/L1/56.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66.6 | 66.6 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 両 | 3.77 | 10-2 | - | |||||||
6 | 6 | (20) 福岡/124期/L1/51.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 両 | 3.69 | 0-8 | - | |||||||
7 | (19) 岩手/124期/L1/49.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 両 | 3.77 | 4-6 | - |
並び予想
1
5
2
3
4
6
7