予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 片岡迪 | 鈴木輝 | 竹田和 | 荒澤貴 | 中川貴 | 齋藤友 | 藤原憲 | 小菅誠 | 山口貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 岡山/93期/S1/104.87 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 17.3 | 34.7 | 47.8 | 4 | 4 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 5-4 | - | ||||||||||
2 | 2 | (27) 東京/113期/S2/100.70 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10.0 | 35.0 | 40.0 | 2 | 5 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 4-1 | - | ||||||||||
3 | 3 | (46) 岐阜/78期/S2/99.04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 3 | 3 | 21 | 追 | 3.93 | 2-6 | - | ||||||||||
4 | 4 | (44) 北海/85期/S2/96.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | ||||||||||
5 | (38) 栃木/91期/S2/103.64 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 25.0 | 35.7 | 57.1 | 7 | 3 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||||||
5 | 6 | (39) 静岡/90期/S2/92.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13.3 | 20.0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 1-4 | - | ||||||||||
7 | (43) 新潟/85期/S2/98.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.6 | 13.0 | 30.4 | 2 | 1 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 7-4 | - | |||||||||||
6 | 8 | (42) 神奈/90期/S2/96.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 0 | 3 | 3 | 24 | 追 | 3.93 | 2-5 | - | ||||||||||
9 | (44) 福岡/82期/S2/100.60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16.0 | 28.0 | 52.0 | 4 | 3 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 8-5 | - |
並び予想
4
1
9
3
2
5
7
6
8