| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 鈴木美 | 青木美 | 中西叶 | 高橋智 | 永禮美 | 岩崎ゆ | 小林莉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (27) 静岡/112期/L1/55.93 | 1 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 68.9 | 79.3 | 86.2 | 20 | 3 | 2 | 4 | 両 | 3.75 | 27-12 | - | ||||||||
| 2 | 2 | (27) 栃木/106期/L1/51.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 33.3 | 58.3 | 0 | 8 | 6 | 10 | 両 | 3.71 | 16-39 | - | ||||||||
| 3 | 3 | (25) 愛知/112期/L1/48.30 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.4 | 25.9 | 0 | 2 | 5 | 20 | 両 | 3.77 | 14-43 | - | ||||||||
| 4 | 4 | (24) 愛知/112期/L1/51.43 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 18.1 | 40.9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 両 | 3.77 | 28-20 | - | ||||||||
| 5 | 5 | (21) 愛知/118期/L1/53.50 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13.3 | 53.3 | 70.0 | 4 | 12 | 5 | 9 | 両 | 3.77 | 20-17 | - | ||||||||
| 6 | 6 | (25) 茨城/116期/L1/51.17 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4.1 | 29.1 | 50.0 | 1 | 6 | 5 | 12 | 両 | 3.77 | 17-41 | - | ||||||||
| 7 | (28) 東京/102期/L1/56.94 | 2 | 7 | 0 | 14 | 12 | 4 | 67.7 | 96.7 | 96.8 | 21 | 9 | 0 | 1 | 両 | 3.77 | 55-5 | - |
並び予想
3
4
1
2
5
6
7