予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 伊藤成 | 磯田旭 | 齊藤竜 | 小林圭 | 望月一 | 藤原誠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 大阪/90期/S2/100.18 | 1 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 6 | 3 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
2 | 2 | (31) 栃木/96期/S2/102.64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.1 | 14.2 | 50.0 | 2 | 2 | 10 | 14 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 神奈/73期/S1/104.09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 18.1 | 31.8 | 40.9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | (45) 茨城/83期/S2/99.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10.0 | 25.0 | 40.0 | 2 | 3 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 静岡/111期/S2/103.44 | 3 | 13 | 4 | 7 | 1 | 0 | 30.7 | 46.1 | 50.0 | 8 | 4 | 1 | 13 | 逃 | 3.93 | 5-2 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 岐阜/69期/S2/97.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8.6 | 34.7 | 43.5 | 2 | 6 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 1-0 | - |
並び予想
4
1
6
5
3
2