予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高木真 | 大和久 | 高木佑 | 蓑田真 | 飯塚朋 | 濱野咲 | 荒川ひ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 東京/106期/L1/57.41 | 0 | 12 | 8 | 9 | 1 | 1 | 81.8 | 86.3 | 95.5 | 18 | 1 | 2 | 1 | 両 | 3.77 | 46-0 | - | ||||||||
2 | 2 | (30) 青森/102期/L1/49.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 9.6 | 29.0 | 0 | 3 | 6 | 22 | 両 | 3.79 | 14-19 | - | ||||||||
3 | 3 | (22) 神奈/116期/L1/52.34 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 12.5 | 40.6 | 56.3 | 4 | 9 | 5 | 14 | 両 | 3.77 | 18-29 | - | ||||||||
4 | 4 | (29) 千葉/110期/L1/48.15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 11.1 | 29.6 | 0 | 3 | 5 | 19 | 両 | 3.79 | 8-23 | - | ||||||||
5 | 5 | (42) 奈良/102期/L1/46.41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 両 | 3.71 | 4-16 | - | ||||||||
6 | 6 | (19) 東京/120期/L1/43.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 両 | 3.77 | 2-8 | - | ||||||||
7 | (26) 茨城/110期/L1/51.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7.4 | 25.9 | 55.6 | 2 | 5 | 8 | 12 | 両 | 3.71 | 23-20 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7