出走表
2025年4月11日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | A1 | 83.86 | ||
2 | 2 | 71 | A1 | 83.60 | ||
3 | 3 | 74 | A1 | 84.44 | ||
4 | 4 | 86 | A2 | 82.50 | ||
5 | 5 | 123 | A2 | 81.93 | ||
6 | 6 | 81 | A2 | 79.70 | ||
7 | 74 | A1 | 83.00 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | A1 | 83.08 | ||
2 | 2 | 76 | A2 | 83.75 | ||
3 | 3 | 95 | A2 | 85.11 | ||
4 | 4 | 82 | A2 | 80.58 | ||
5 | 5 | 117 | A2 | 83.28 | ||
6 | 6 | 81 | A2 | 80.25 | ||
7 | 81 | A2 | 85.71 |
3RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | A1 | 87.62 | ||
2 | 2 | 74 | A1 | 93.53 | ||
3 | 3 | 111 | A1 | 85.00 | ||
4 | 4 | 94 | A2 | 81.44 | ||
5 | 5 | 79 | A1 | 89.21 | ||
6 | 6 | 97 | A2 | 81.30 | ||
7 | 113 | A1 | 93.06 |
4RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | A1 | 89.70 | ||
2 | 2 | 87 | A2 | 86.83 | ||
3 | 3 | 105 | A1 | 88.04 | ||
4 | 4 | 105 | A1 | 92.81 | ||
5 | 5 | 125 | A2 | 93.85 | ||
6 | 6 | 91 | A2 | 84.50 | ||
7 | 96 | A1 | 87.17 |
5RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | A1 | 90.16 | ||
2 | 2 | 123 | A2 | 88.53 | ||
3 | 3 | 113 | A1 | 86.07 | ||
4 | 4 | 105 | A1 | 90.17 | ||
5 | 5 | 91 | A1 | 90.93 | ||
6 | 6 | 82 | A2 | 84.50 | ||
7 | 103 | A2 | 85.29 |
6RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74 | S2 | 97.67 | ||
2 | 2 | 94 | S2 | 103.37 | ||
3 | 3 | 94 | S2 | 96.29 | ||
4 | 4 | 91 | S2 | 95.26 | ||
5 | 5 | 97 | S2 | 96.64 | ||
6 | 6 | 78 | S2 | 94.73 |
7RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | S2 | 103.50 | ||
2 | 2 | 91 | S2 | 98.18 | ||
3 | 3 | 85 | S2 | 99.96 | ||
4 | 4 | 80 | S2 | 96.43 | ||
5 | 5 | 81 | S2 | 94.13 | ||
6 | 6 | 87 | S2 | 93.44 | ||
7 | 117 | S2 | 95.93 |
8RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | S2 | 98.91 | ||
2 | 2 | 99 | S2 | 102.05 | ||
3 | 3 | 101 | S2 | 98.48 | ||
4 | 4 | 85 | S2 | 98.63 | ||
5 | 5 | 100 | S2 | 102.37 | ||
6 | 6 | 115 | S2 | 94.88 | ||
7 | 79 | S2 | 96.20 |
9RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84 | S2 | 94.93 | ||
2 | 2 | 88 | S1 | 102.90 | ||
3 | 3 | 83 | S2 | 96.44 | ||
4 | 4 | 117 | S2 | 103.87 | ||
5 | 5 | 109 | S2 | 99.41 | ||
6 | 6 | 82 | S2 | 93.47 | ||
7 | 100 | S2 | 99.00 |
10RS級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109 | S1 | 108.12 | ||
2 | 2 | 67 | S1 | 106.10 | ||
3 | 3 | 103 | S1 | 103.80 | ||
4 | 4 | 109 | S1 | 105.71 | ||
5 | 5 | 115 | S2 | 104.00 | ||
6 | 6 | 94 | S1 | 103.55 | ||
7 | 103 | S1 | 104.61 |
11RS級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | S1 | 105.38 | ||
2 | 2 | 91 | S1 | 114.00 | ||
3 | 3 | 101 | S1 | 108.96 | ||
4 | 4 | 94 | S2 | 104.83 | ||
5 | 5 | 73 | S2 | 104.59 | ||
6 | 6 | 121 | S2 | 103.96 | ||
7 | 119 | S2 | 104.54 |