出走表
2024年9月3日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80 | A2 | 82.25 | ||
2 | 2 | 100 | A2 | 83.33 | ||
3 | 3 | 113 | A1 | 88.07 | ||
4 | 4 | 113 | A2 | 82.59 | ||
5 | 5 | 88 | A2 | 80.00 | ||
6 | 6 | 74 | A2 | 79.07 | ||
7 | 103 | A2 | 79.71 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79 | A2 | 81.69 | ||
2 | 2 | 100 | A1 | 87.11 | ||
3 | 3 | 107 | A1 | 85.71 | ||
4 | 4 | 89 | A2 | 81.17 | ||
5 | 5 | 109 | A2 | 79.67 | ||
6 | 6 | 68 | A2 | 73.31 | ||
7 | 123 | A2 | 85.11 |
3RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81 | A2 | 81.50 | ||
2 | 2 | 123 | A2 | 87.37 | ||
3 | 3 | 88 | A1 | 93.82 | ||
4 | 4 | 88 | A1 | 91.33 | ||
5 | 5 | 91 | A2 | 86.38 | ||
6 | 6 | 88 | A1 | 0.00 | ||
7 | 83 | A1 | 86.74 |
4RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | A1 | 86.08 | ||
2 | 2 | 105 | A1 | 85.96 | ||
3 | 3 | 93 | A2 | 88.08 | ||
4 | 4 | 111 | A1 | 91.50 | ||
5 | 5 | 73 | A1 | 94.00 | ||
6 | 6 | 75 | A2 | 80.58 | ||
7 | 96 | A1 | 88.47 |
5RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S2 | 98.05 | ||
2 | 2 | 91 | S2 | 96.17 | ||
3 | 3 | 103 | S2 | 99.29 | ||
4 | 4 | 85 | S2 | 101.29 | ||
5 | 5 | 79 | S2 | 95.72 | ||
6 | 6 | 100 | S2 | 91.48 | ||
7 | 109 | S2 | 96.56 |
6RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81 | S2 | 98.32 | ||
2 | 2 | 69 | S2 | 96.17 | ||
3 | 3 | 93 | S2 | 96.90 | ||
4 | 4 | 113 | S2 | 100.00 | ||
5 | 5 | 97 | S2 | 96.00 | ||
6 | 6 | 117 | S2 | 95.24 | ||
7 | 93 | S2 | 98.00 |
7RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | S2 | 97.78 | ||
2 | 2 | 94 | S2 | 102.24 | ||
3 | 3 | 91 | S2 | 100.13 | ||
4 | 4 | 90 | S2 | 101.56 | ||
5 | 5 | 93 | S2 | 95.06 | ||
6 | 6 | 92 | S2 | 92.19 | ||
7 | 111 | S2 | 93.87 |
8RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | S1 | 103.83 | ||
2 | 2 | 89 | S2 | 104.00 | ||
3 | 3 | 67 | S1 | 105.30 | ||
4 | 4 | 94 | S1 | 105.81 | ||
5 | 5 | 69 | S2 | 101.68 | ||
6 | 6 | 94 | S2 | 100.29 | ||
7 | 100 | S2 | 102.48 |
9RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | S2 | 101.68 | ||
2 | 2 | 87 | S2 | 99.25 | ||
3 | 3 | 103 | S1 | 106.20 | ||
4 | 4 | 99 | S1 | 105.90 | ||
5 | 5 | 94 | S1 | 103.04 | ||
6 | 6 | 92 | S2 | 97.83 | ||
7 | 90 | S2 | 99.37 |
10RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | S2 | 99.57 | ||
2 | 2 | 101 | S2 | 106.05 | ||
3 | 3 | 97 | S2 | 102.58 | ||
4 | 4 | 86 | S2 | 98.89 | ||
5 | 5 | 94 | S2 | 105.50 | ||
6 | 6 | 92 | S2 | 98.56 | ||
7 | 96 | S1 | 109.81 |
11RA級決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | A1 | 94.96 | ||
2 | 2 | 109 | A1 | 92.10 | ||
3 | 3 | 91 | A1 | 91.00 | ||
4 | 4 | 97 | A1 | 94.81 | ||
5 | 5 | 117 | A1 | 91.67 | ||
6 | 6 | 68 | A1 | 89.04 | ||
7 | 98 | A1 | 97.09 |