| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 羽石国 | 吉澤賢 | 野崎修 | 畠山裕 | 高森圭 | 駒井大 | 山内大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (50) 栃木/93期/A3/78.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 追 | 3.92 | 駒井君。 | 3-2 | - | |||||||
| 2 | 2 | (47) 千葉/94期/A3/69.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 10.0 | 25.0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 決めず。 | 3-6 | - | |||||||
| 3 | 3 | (62) 栃木/57期/A3/68.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11.1 | 55.6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 追 | 3.92 | 羽石君。 | 6-2 | - | |||||||
| 4 | 4 | (48) 神奈/82期/A3/68.73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7.6 | 19.2 | 26.9 | 2 | 3 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 1人で。 | 3-2 | - | |||||||
| 5 | 5 | (48) 栃木/83期/A3/67.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 10.0 | 30.0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 野崎さん。 | 2-4 | - | |||||||
| 6 | 6 | (50) 東京/98期/A3/67.31 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.6 | 7.6 | 15.4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 両 | 3.92 | 先行。 | 5-4 | - | |||||||
| 7 | (50) 静岡/75期/A3/65.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.8 | 7.7 | 0 | 1 | 1 | 24 | 追 | 3.85 | 1人で前々。 | 2-4 | - |
並び予想
6
1
3
5
2
4
7