予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 助川翔 | 竹山慶 | 中石昌 | 伊藤大 | 野上竜 | 杉浦康 | 瀧野勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 埼玉/123期/A2/85.19 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11.7 | 23.5 | 52.9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-8 | - | |||||||
2 | 2 | (32) 宮城/105期/A1/84.93 | 1 | 15 | 8 | 2 | 0 | 1 | 22.2 | 40.7 | 55.6 | 6 | 5 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 7-3 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 広島/81期/A2/84.78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8.3 | 25.0 | 29.2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 野上君。 | 5-2 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 長野/85期/A2/84.57 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 20.0 | 33.3 | 3 | 3 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 助川君。 | 5-5 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 岡山/115期/A2/83.83 | 3 | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 3 | 6 | 3 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 8-6 | - | |||||||
6 | 6 | (60) 北海/58期/A2/81.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 20.0 | 40.0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 竹山君。 | 2-7 | - | |||||||
7 | (38) 群馬/92期/A2/81.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 9.5 | 28.6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 追 | 3.93 | 関東3番手。 | 6-6 | - |
並び予想
1
4
7
2
6
5
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|