予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 星野辰 | 白石大 | 台和紀 | 田口裕 | 伊藤歩 | 緒方剛 | 佐々木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 栃木/95期/A1/92.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 18.5 | 33.3 | 37.0 | 5 | 4 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 伊藤君。 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 福島/88期/A2/87.70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 14.8 | 44.4 | 55.6 | 4 | 8 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 佐々木君。 | 6-3 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 埼玉/83期/A2/84.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7.4 | 22.2 | 44.4 | 2 | 4 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 星野さんへ。 | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | (35) 千葉/100期/A2/84.52 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11.1 | 29.6 | 44.4 | 3 | 5 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 北の3番手。 | 2-6 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 兵庫/113期/A2/83.83 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 16.6 | 33.3 | 37.5 | 4 | 4 | 1 | 15 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 3-1 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 埼玉/92期/A2/78.61 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 11.1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 追 | 3.86 | 台さんへ。 | 2-5 | - | |||||||
7 | (37) 秋田/100期/A1/87.08 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 33.3 | 37.5 | 45.8 | 8 | 1 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 3-1 | - |
並び予想
5
1
3
6
7
2
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|