予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 川上隆 | 本村隆 | 坂本昌 | 山田祐 | 梅山英 | 中川拓 | 野崎翼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 栃木/125期/A2/93.22 | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 77.7 | 83.3 | 88.9 | 14 | 1 | 1 | 2 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (46) 岐阜/81期/A2/83.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20.0 | 30.0 | 36.7 | 6 | 3 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 野崎君。 | 3-5 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 青森/91期/A2/82.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.1 | 16.6 | 50.0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 追 | 3.92 | 山田君。 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 福島/113期/A2/79.96 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16.6 | 29.1 | 29.2 | 4 | 3 | 0 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-6 | - | |||||||
5 | 5 | (53) 群馬/72期/A1/87.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8.3 | 20.8 | 37.5 | 2 | 3 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 9-3 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 群馬/94期/A2/78.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 両 | 3.92 | 川上君。 | 2-2 | - | |||||||
7 | (27) 岐阜/121期/A1/84.57 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9.5 | 33.3 | 52.4 | 2 | 5 | 4 | 10 | 両 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - |
並び予想
1
6
5
7
2
4
3