予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 小林大 | 柏野智 | 佐藤一 | 大川剛 | 渡部哲 | 月森亮 | 橋本壮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 群馬/79期/S2/101.68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.1 | 28.5 | 57.1 | 2 | 6 | 8 | 12 | 追 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
2 | 2 | (46) 岡山/88期/S1/111.36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 31.0 | 48.2 | 51.7 | 9 | 5 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 11-8 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 福島/94期/S1/108.41 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | 1 | 29.4 | 47.0 | 58.8 | 10 | 6 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 13-11 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 青森/121期/S1/105.75 | 8 | 13 | 5 | 6 | 0 | 2 | 20.0 | 43.3 | 60.0 | 6 | 7 | 5 | 12 | 逃 | 3.92 | 11-8 | - | |||||||
5 | 5 | (45) 愛媛/84期/S1/107.04 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 29.6 | 44.4 | 59.3 | 8 | 4 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||
6 | 6 | (33) 岡山/101期/S2/99.67 | 11 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 18.1 | 24.2 | 33.3 | 6 | 2 | 3 | 22 | 両 | 3.92 | 7-8 | - | |||||||
7 | (30) 茨城/119期/S1/106.04 | 3 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17.3 | 34.7 | 43.5 | 4 | 4 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 12-15 | - |
並び予想
7
1
6
2
5
4
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|