予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 橋本壮 | 阿部力 | 石塚輪 | 青野将 | 武藤龍 | 金子幸 | 西村光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 橋本壮史(29) 茨城/19期/S1/103.72 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11.1 | 33.3 | 44.4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 8-5 | - | |||||||
2 | 2 | 阿部力也(36) 宮城/00期/S1/111.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 45.4 | 63.6 | 63.6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 追 | 3.92 | 20-12 | - | |||||||
3 | 3 | 石塚輪太郎(31) 和歌/05期/S1/105.40 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 26.6 | 40.0 | 53.3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 8-15 | - | |||||||
4 | 4 | 青野将大(30) 神奈/17期/S1/107.76 | 1 | 15 | 7 | 5 | 1 | 0 | 34.4 | 44.8 | 55.2 | 10 | 3 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 19-13 | - | |||||||
5 | 5 | 武藤龍生(33) 埼玉/98期/S1/113.58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21.0 | 36.8 | 52.6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 11-4 | - | |||||||
6 | 6 | 金子幸央(32) 栃木/01期/S2/103.71 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28.5 | 42.8 | 57.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 逃 | 3.92 | 7-11 | - | |||||||
7 | 西村光太(38) 三重/96期/S1/107.58 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7.6 | 46.1 | 65.4 | 2 | 10 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 6-19 | - |
並び予想
1
6
5
4
2
3
7