予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 櫻井祐 | 柴崎俊 | 藤田周 | 嶋津拓 | 小松崎 | 山下渡 | 横山尚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 宮城/117期/S2/104.94 | 2 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 62.5 | 68.8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 7-6 | - | ||||||||
2 | 2 | (40) 三重/91期/S2/102.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.0 | 15.0 | 25.0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | ||||||||
3 | 3 | (27) 埼玉/117期/S2/101.39 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21.7 | 26.0 | 43.5 | 5 | 1 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 4-7 | - | ||||||||
4 | 4 | (38) 神奈/103期/S1/103.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 20.0 | 100.0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 追 | 3.92 | 8-4 | - | ||||||||
5 | 5 | (42) 福島/99期/S1/109.68 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 26.3 | 57.8 | 63.2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 11-5 | - | ||||||||
6 | 6 | (41) 茨城/91期/S2/100.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10.0 | 25.0 | 35.0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 3-10 | - | ||||||||
7 | (33) 茨城/100期/S1/107.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23.8 | 28.5 | 47.6 | 5 | 1 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 6-8 | - |
並び予想
1
5
4
3
7
6
2