予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 水谷良 | 照井拓 | 山本紳 | 小林令 | 吉田健 | 村上直 | 吉田勇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 水谷良和(53) 愛知/70期/S2/98.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 33.3 | 0 | 1 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
2 | 2 | 照井拓成(29) 岩手/15期/S2/101.74 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.4 | 18.5 | 44.4 | 2 | 3 | 7 | 15 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | 山本紳貴(39) 千葉/07期/S2/99.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.1 | 14.2 | 28.6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
4 | 4 | 小林令(29) 山梨/09期/S2/101.11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 22.2 | 48.1 | 0 | 6 | 7 | 14 | 両 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
5 | 5 | 吉田健市(47) 愛知/87期/S2/94.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.2 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
6 | 6 | 村上直久(43) 神奈/95期/S2/93.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.1 | 14.2 | 14.3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 両 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
7 | 吉田勇人(45) 埼玉/86期/S2/98.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.3 | 21.7 | 39.1 | 1 | 4 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 7-2 | - |
並び予想
1
2
4
7
6
3
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|