レース結果2024年11月11日
1RA級チ予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 岡部伶音 | 2 藤原夏志 | 1 関根崇人 |
2車複 | 27(2)270円 |
---|---|
2車単 | 72(2)350円 |
3連複 | 127(1)240円 |
3連単 | 721(4)870円 |
ワイド | 12(5)250円 |
17(1)130円 | |
27(2)140円 |
2RA級チ予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 西岡利起 | 1 陶器一馬 | 2 横田政直 |
2車複 | 15(1)130円 |
---|---|
2車単 | 51(1)160円 |
3連複 | 125(1)290円 |
3連単 | 512(2)520円 |
ワイド | 12(7)350円 |
15(1)100円 | |
25(3)180円 |
3RA級チ予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 吉田優斗 | 2 平山優太 | 4 鈴木康平 |
2車複 | 25(1)100円 |
---|---|
2車単 | 52(1)140円 |
3連複 | 245(2)430円 |
3連単 | 524(2)430円 |
ワイド | 24(7)320円 |
25(1)100円 | |
45(4)220円 |
4RA級チ予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 竹田慎一 | 7 青木亮太 | 1 川越宏臣 |
2車複 | 67(19)28,460円 |
---|---|
2車単 | 67(33)55,200円 |
3連複 | 167(8)2,360円 |
3連単 | 671(88)81,260円 |
ワイド | 16(13)830円 |
17(1)130円 | |
67(17)1,740円 |
5RA級チ予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 川上隆義 | 1 瀧野勝太 | 4 村松俊弥 |
2車複 | 17(1)100円 |
---|---|
2車単 | 71(1)120円 |
3連複 | 147(1)150円 |
3連単 | 714(1)190円 |
ワイド | 14(3)150円 |
17(1)100円 | |
47(2)140円 |
6RL級ガ予1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 奥井迪 | 2 熊谷芽緯 | 5 藤原春陽 |
2車複 | 24(2)210円 |
---|---|
2車単 | 42(2)240円 |
3連複 | 245(1)160円 |
3連単 | 425(2)450円 |
ワイド | 24(1)100円 |
25(4)190円 | |
45(2)110円 |
7RL級ガ予1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 久米詩 | 3 大浦彩瑛 | 5 黒河内由実 |
2車複 | 23(2)270円 |
---|---|
2車単 | 23(2)280円 |
3連複 | 235(1)180円 |
3連単 | 235(2)520円 |
ワイド | 23(2)120円 |
25(1)100円 | |
35(3)150円 |
8RA級特予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 須藤誠 | 1 中釜健次 | 6 山崎寛巳 |
2車複 | 15(1)210円 |
---|---|
2車単 | 51(1)330円 |
3連複 | 156(12)4,210円 |
3連単 | 516(35)11,120円 |
ワイド | 15(1)170円 |
16(19)2,350円 | |
56(18)1,950円 |
9RA級特予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 飯尾主税 | 1 北野良栄 | 2 柴田竜史 |
2車複 | 15(4)700円 |
---|---|
2車単 | 51(11)3,460円 |
3連複 | 125(7)1,390円 |
3連単 | 512(53)16,060円 |
ワイド | 12(8)640円 |
15(2)230円 | |
25(10)790円 |
10RA級特予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 台和紀 | 7 戸邉捺希 | 4 手島志誠 |
2車複 | 17(1)160円 |
---|---|
2車単 | 17(1)250円 |
3連複 | 147(1)310円 |
3連単 | 174(1)540円 |
ワイド | 14(4)290円 |
17(1)120円 | |
47(5)290円 |
11RA級特予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 丹波孝佑 | 2 植草亮介 | 6 竹内優也 |
2車複 | 25(2)390円 |
---|---|
2車単 | 52(4)910円 |
3連複 | 256(14)3,790円 |
3連単 | 526(55)17,950円 |
ワイド | 25(1)160円 |
26(14)1,030円 | |
56(17)1,420円 |